Novoroční perličky 2010
aneb
Minikniha rekordů koní Paint horse a Quarter horse na Wanted Ranchi
Tak takhle to u nás právě teď vypadá:
| Největší počet startů na závodech | - ROCKY MAGIC LEGACY |
| Nevětší počet 1.míst | - ROCKY MAGIC LEGACY |
| Nejvíc performance bodů v APHA | - WANTED MAGIC VALLEY |
| Nejvíc performance bodů v AQHA | - ROCKY MAGIC LEGACY |
| Největší účast na výstavách – 3x | - WANTED MAGIC VALLEY |
| Nejbarevnější overo | - APANATSCHI |
| Nejbarevnější tobiano - 50 na 50 | - SMART CHEROKEE DEE |
| Nejdelší hříva 110 cm! | - ROCKY MAGIC LEGACY |
| Nejmazlivější kůň | - SMART CHEROKEE DEE |
| Nejstarší kůň | - APRIL DRY GUTRIE |
| Nejmladší kůň | - vždy právě narozené hříbátko |
| Největší dospělý kůň KVH 160 cm | - HUSTYS INDIGO SUMMER |
| Nejmenší dospělý kůň KVH 145 cm | - TWIGY GUN PINE |
| Nejzkušenější provozní kůň | - HOLLY MAJESTIC QUEEN |
| Nejhodnější provozní kůň | - HUSTYS INDIGO SUMMER |
| Nejtěžší kůň 630 kg | - COYS MISS BEE |












